Durch einen Sammellauf Partnerstammdaten können Sie den Produktumfang in einem Arbeitsschritt bei einer Vielzahl von Partnern um Produkte erweitern. Der Produktumfang ist Bestandteil der Partnerstammdaten und wird herangezogen, wenn Sie zur Fakturierung einen Sammellauf auf der Grundlage des in den Partnerstammdaten hinterlegten Produktumfangs ausführen.
>> Mein Schreibtisch - Alle Partner - Sammellauf
Das Zusammenspiel zwischen Produktumfang und Fakturierung wird beim Sammellauf Fakturierung näher erläutert.
Sammellauf aufrufen
In der Übersicht sehen Sie bereits ausgeführte Sammelläufe und angelegte, aber noch nicht ausgeführte Sammelläufe. Sie können neue Sammelläufe anlegen, Sammelläufe bearbeiten, duplizieren und löschen. Zum Ausführen und zum Zurücksetzten eines Sammellaufs ist der Sammellauf zur Bearbeitung zu öffnen.
Bearbeitungsstand | In diesem Filterfeld wird die Übersicht auf die Anzeige bestimmter Sammelläufe eingeschränkt, z. B. alle neuen, noch nicht aufgeführten Sammelläufe. Lassen Sie das Feld leer, werden alle Sammelläufe angezeigt. Mögliche Bearbeitungsstände sind Neu, Ausgeführt und Zurückgesetzt. |
Sammellauf | Hier können Sie auswählen, ob nur der letzte Lauf oder alle Sammelläufe angezeigt werden sollen. |
Suche | Geben Sie den Suchbegriff im Suchfeld oben rechts ein, um die Übersichtstabelle zu durchsuchen. Es ist nicht notwendig zuvor festzulegen, in welcher Spalte der Übersicht gesucht werden soll. Es werden alle Spalten durchsucht und es wird auf alle Einträge gefiltert, die den Suchbegriff enthalten. |
Tabelle | Erläuterung |
---|---|
In der Übersicht werden die Sammelläufe mit allen wichtigen Angaben angezeigt. Die Übersichtstabelle können Sie um Spalten erweitern oder verringern, s. Beschreibung der grundlegenden Funktionen. | |
Schaltflächen | Erläuterung |
Neu | Klicken Sie auf Neu [Alt+N], um einen neuen Sammellauf anzulegen. Sie gelangen zur Erfassung der Angaben zum Sammellauf. |
Bearbeiten | Wählen Sie in der Übersicht einen Sammellauf aus, den Sie bearbeiten möchten und klicken Sie auf Bearbeiten [Alt+B] oder führen Sie einen Doppelklick aus. Sie gelangen zur Erfassung der Angaben zum Sammellauf. |
Duplizieren | Wenn Sie einen neuen Sammellauf anlegen möchten, der sich nur geringfügig von einem bereits vorhandenen Sammellauf unterscheidet, bietet es sich an, den Sammellauf zu duplizieren [Alt+D]. |
Löschen | Über die Schaltfläche Löschen [Alt+L] können Sie einen Sammellauf löschen, sofern er noch nicht ausgeführt ist oder bereits zurückgesetzt wurde. |
Infobereich | Im Infobereich rechts werden Ihnen neben einer Auswahl möglicher Aktionen weitere Informationen angezeigt. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktion | Hier können Sie bestimmte Aktionen direkt aufrufen.
| ||||
Historie | Hier wird die Historie zum in der Übersicht ausgewählten Sammellauf angezeigt. So erkennen Sie z. B. wann der Sammellauf ausgeführt oder zurückgesetzt wurde. | ||||
Produktumfang | Hier sind die Produkte aufgelistet, die dem Produktumfang mit dem ausgewählten Sammellauf hinzugefügt wurden. | ||||
Kommentar | Hier können Sie einen Kommentar zum ausgewählten Sammellauf einfügen. |
Sammellauf erstellen und bearbeiten
Die Bearbeitung eines Sammellaufs umfasst die Abschnitte Allgemein, Partner, Produktumfang und Ergebnis. Der Abschnitt Ergebnis ist bei der Neuerfassung eines Sammellaufs nicht sichtbar.
Sie können die einzelnen Abschnitte mit einem Mausklick auf die Titelleiste auf- bzw. zuklappen. Mit Speichern + Schließen speichern Sie die Angaben und verlassen die Sammellauferfassung. Mit Speichern + Ausführen speichern Sie die Angaben und führen den Sammellauf aus. Bei ausgeführten Sammelläufen können Sie sich das Protokoll zum Sammellauf ansehen, sofern Sie über entsprechende Rechte verfügen. Eine Überprüfung des Sammellaufs erfolgt nicht anhand des Protokolls sondern im Abschnitt Ergebnis.
Im Folgenden wird jeder Abschnitt beschrieben.
Allgemein
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bearbeitungsstand | Hier wird der aktuelle Bearbeitungsstand angezeigt. Neu erfasste Sammelläufe erhalten automatisch den Bearbeitungsstand Neu. Der Status wird im Zuge der Bearbeitung des Sammellaufs, d. h. bei der Ausführung bzw. Zurücksetzung, automatisch angepasst. |
Bezeichnung | Geben Sie hier eine erläuternde Bezeichnung ein. |
Beschreibung | Sie können eine weitere Beschreibung des Sammellaufs vornehmen. |
Sammellaufart | Zurzeit ist nur der Sammellauf Produktumfang in den Partnerstammdaten erweitern möglich. In zukünftigen Versionen von ADNOVA+ werden weitere Sammellaufarten integriert. Durch diesen Sammellauf können Sie in einem Arbeitsschritt zu einer Auswahl von Partner den Produktumfang erweitern. Die Hinterlegung von Produkten im Produktumfang ist Voraussetzung für die Nutzung des Sammellaufs zur Fakturierung, durch den die Fakturierung eines Produkts bei mehreren Partnern in einem Arbeitsschritt möglich ist. |
Partner
In diesem Abschnitt legen Sie fest, welche Partner in diesem Sammellauf berücksichtigt werden sollen. Nehmen Sie hier keine Angaben vor, wird das unten ausgewählte Produkt in allen Firmen bei allen Partnern der Partnertypen Kunde, Lieferant, Sonstiger Partner, Mandant oder Mitglied hinterlegt.
Feld | Bezeichnung |
---|---|
Partnertyp | Hier können Sie auf einen bestimmten Partnertyp eingrenzen. |
Partner-Nr. von bis | Hier können Sie auf die Partnernummern eingrenzen. |
Partnerstatus | Wählen Sie einen Status aus, wenn Sie auf Partner mit einem bestimmten Status eingrenzen möchten. Lassen Sie das Feld leer, werden die Partner unabhängig vom Status berücksichtigt. |
Partnergruppe | Wählen Sie hier die Partnergruppe/n aus, wenn Sie auf die Partner eingrenzen möchten, die bestimmten Partnergruppen zugeordnet sind. |
Stichwort zugeordnet | Wählen Sie hier ein Stichwort bzw. mehrere Stichworte aus, wenn Sie auf die Partner eingrenzen möchten, denen bestimmte Stichworte zugeordnet sind. |
Stichwort nicht zugeordnet | Sollen alle Partner berücksichtigt werden, bei denen bestimmte Stichworte nicht hinterlegt ist, wählen Sie bitte hier das Stichwort bzw. die Stichworte aus. |
Produktumfang
In diesem Abschnitt ist anzugeben, welches Produkt bzw. welche Produkte oder Produktpakete beim Ausführen des Sammellaufs im Produktumfang beim Partner ergänzt werden soll. Bitte betätigen Sie die Schaltfläche Neu [Alt+N], um Produkte bzw. Produktpakete hinzuzufügen. Solange der Sammellauf noch nicht ausgeführt ist, können Sie die Angaben zum Produktumfang jederzeit ändern.
Feld | Bezeichnung |
---|---|
Firma | Wählen Sie hier die Firma aus. |
Fakturierungsbuch | Bitte wählen Sie das Fakturierungsbuch aus. Haben Sie eine Partnergruppe ausgewählt, stehen nur die Fakturierungsbücher zur Auswahl, denen die Partnergruppe auch zugeordnet ist. |
Auswahl | In ADNOVA+ können Sie entweder einzelne Produkte im Produktumfang hinterlegen oder zuvor erstellte Produktpakete. Über Produktpakete bündeln Sie mehrere Produkte und können sie so in einem Arbeitsschritt fakturieren. Wählen Sie aus, ob Sie Produkte oder Produktpakete hinzufügen möchten. |
Produkt bzw. Produktpaket | Wählen Sie hier das Produkt bzw. Produktpaket aus, das zum Produktumfang hinzugefügt werden soll. |
Rabattregel | Haben Sie ein Produkt ausgewählt, können Sie eine Rabattregel festlegen. Lassen Sie das Feld leer, wird keine Rabattregel hinterlegt. Zur Erläuterung der Rabattregeln s. Partnerstammdaten. |
Ergebnis
In diesem Abschnitt ist bei ausgeführten und bei zurückgesetzten Sammelläufen einzeln dokumentiert, welche Produkte bei welchen Partnern im Produktumfang eingetragen oder eben wieder entfernt wurden. Der Abschnitt Ergebnis ist bei der Neuerfassung eines Sammellaufs nicht sichtbar.
Feld | Bezeichnung |
---|---|
Zusammenfassung | In der Zusammenfassung ist aufgeführt, welche Aktionen bezüglich des Sammellaufs bereits durchgeführt wurden. Es wird die Anzahl der Partner angegeben, die im Sammellauf enthalten waren, und die Anzahl der erfolgreich bzw. nicht erfolgreich eingefügten Produkte. |
Details | In den Details werden umfangreiche Informationen zu jedem einzelnen durch den Sammellauf eingetragenen Produkt dargestellt. Bei fehlgeschlagenen Einträge erhalten Sie Hinweise zur Ursache des Fehlschlags. |