> Organisation
- Organisationsebene: Berechtigungsmanagement - Benutzer (intern)
- Partnerebene: Berechtigungsmanagement - Benutzer (extern)
> Unternehmer: Berechtigungsmanagement - Benutzer (intern)
Für Buchstellen erfolgt auf der Organisationsebene die Anlage interner Benutzer (Mitarbeiter) auf auf der Partnerebene die Anlage externer Benutzer (Mandanten). Unternehmer legen Sie die Mitarbeiter als interne Benutzer an, die mit ADNOVA+ arbeiten sollen. Die Angaben sind jedoch nahezu deckungsgleich und werden hier gemeinsam für interne und externe Benutzer beschrieben.
Klicken Sie auf den Titel um den Abschnitt auf- bzw. zuzuklappen, in dem Sie Angaben kontrollieren/vornehmen möchten. Mit Speichern + Schließen speichern Sie die Angaben und verlassen die Detailansicht. Mit Speichern + Neu speichern Sie die Angaben und können direkt einen neuen Benutzer anlegen. Die verschiedenen Abschnitte zu den Berechtigungen werden erst angezeigt, wenn in den allgemeinen Angaben der Firmenzugriff eingetragen wurde.
Im Folgenden wird zu jedem Abschnitt jede einzelne Angabe beschrieben.
Feld | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Jedem Benutzer ist eine Nummer zuzuordnen. | ||||
Benutzername | Als Benutzername ist die E-Mail-Adresse des Benutzers anzugeben, an die nach der Einrichtung eines neuen Benutzers eine E-Mail mit einem Einmal-Passwort versendet wird. Mit dem Benutzernamen meldet sich der Benutzer an ADNOVA+ an. Vor- und Nachname des Benutzers werden erst bei den Angaben zur Person erfasst! | ||||
Angemeldet | Keine Eingabe möglich. Hier wird angezeigt, ob der Benutzer zurzeit an ADNOVA+ angemeldet ist (grüner Punkt) oder nicht angemeldet ist (kein Punkt). Bei Bedarf kann die bestehende Sitzung eines angemeldeten Benutzers über die Aktion Sitzung beenden beendet werden. | ||||
Status | Wählen Sie den Status des Benutzers aus. Zur Auswahl stehen: aktiv, Bearbeiter ohne ADNOVA+ Zugang und inaktiv. Setzen Sie den Benutzer auf aktiv, wenn der Benutzer Zugang zu ADNOVA+ haben soll. Bearbeiter ohne ADNOVA+ Zugang benötigen Sie für Benutzer, die selber keinen Zugang zu ADNOVA+ haben, für die jedoch ein anderer Mitarbeiter z. B. Fakturierungspositionen erfassen soll. Mit inaktiv können Sie dem Benutzer den Zugang zu ADNOVA+ vorübergehend verweigern. | ||||
Passwort | Keine Eingabe möglich. Hier wird angezeigt, ob der Benutzer bereits ein Passwort hinterlegt hat (aktiv), noch nicht hinterlegt hat (offen) oder das Passwort gesperrt wurde. | ||||
ADNOVAcard | Keine Eingabe möglich. Hier wird angezeigt, ob die ADNOVAcard dem Benutzer bereits zugeordnet ist (zugeordnet), noch nicht zugeordnet ist (offen) oder ob die ADNOVAcard gesperrt wurde (gesperrt). | ||||
ADNOVAcard S-Nr. | Keine Eingabe möglich. Hier wird die Seriennummer der zugeordneten ADNOVAcard angezeigt. @heu. prüfen | ||||
Personalnummer | Hier kann eine Personalnummer erfasst werden, die z. B. in Buchstellen einzelnen Mitarbeitern zugeordnet ist. | ||||
Beschreibung | Hier kann der Benutzer näher beschrieben werden. | ||||
Firmenzugriff |
|
Feld | Beschreibung |
---|---|
Anrede | Sie können eine Anrede aus der hinterlegten Liste auswählen. Welche Texte zur Auswahl stehen, ist in den @HEU wo? Einstellungen zum Partnermanagement hinterlegt. |
Titel | Sie können einen Titel für diesen Benutzer eingeben. |
Vorname | Geben Sie den Vornamen des Benutzers ein. |
Nachname | Geben Sie den Nachnamen des Benutzers ein. |
Namenszusatz | Sie können einen Namenszusatz für den Benutzer eingeben. |
Namenskürzel | Geben Sie das Namenskürzel des Benutzers ein. Diese Angabe wird für die Protokollierung der Datenerfassung herangezogen. Es sind maximal 3 Stellen zulässig. |
Geschlecht | Sie können das Geschlecht hinterlegen. |
Geburtsdatum | Sie können das Geburtsdatum hinterlegen. |
Geburtsname | Erfassen Sie ggf. einen Geburtsnamen. |
Geburtsort | Erfassen Sie ggf. einen Geburtsort. |
Staatsangehörigkeit | Sie können die Staatsangehörigkeit aus der hinterlegten Liste auswählen. |
Pass | Sie können die Ausweisnummer oder eine anderes Identifikationsmerkmal des Passes hinterlegen. |
Ausstellungsdatum | Sie können das Ausstellungsdatum hinterlegen. |
Behörde | Sie können die Behörde hinterlegen, die den Pass ausgestellt hat. |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Adressart | Wählen Sie die Adressart aus. Zur Auswahl stehen: Straßenadresse, Postfachadresse. |
Adresszusatz | Sie können einen Adresszusatz (z. B. Herr Schmidt) zur Adresse eingeben. |
Ortsteil | Sie können einen Ortsteil eingeben. |
Straße oder Postfach | (Anzeige ist abhängig von der gewählten Adressart) Geben Sie eine Straße bzw. ein Postfach ein. |
PLZ | Geben Sie die Postleitzahl ein. |
/Ort | Geben Sie den Ort ein. |
Land | Sie können ein Land eingeben. |
Zu jedem Benutzer können mehrere Kommunikationswege (E-Mail, Telefon, Fax, usw.) hinterlegt werden. In einer Übersicht werden alle hinterlegten Kommunikationsdaten angezeigt.
Aus der Übersicht heraus können Sie weitere Einträge hinterlegen, vorhandene Angaben ändern bzw. Einträge löschen (Bedienung Übersicht). Bitte beachten Sie, dass neue und geänderte Einträge erst gespeichert werden, wenn Sie die Pflege der Daten mit Speichern verlassen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Medium | Wählen Sie das Medium aus. Zur Auswahl stehen: Telefon, Fax, Internet, Mobil, Sonstiges, E-Mail. |
Nutzung | Wählen Sie die Art der Nutzung aus. Zur Auswahl stehen: Privat, Dienstlich, Sonstiges. |
Nummer/Adresse | Geben Sie die Nummer bzw. Adresse für diesen Kommunikationsweg ein. |
Standard | Sie können diese Kommunikationsdaten als Standard für die Kommunikation mit diesem Benutzer definieren. Je Medium ist jeweils nur eine Kennzeichnung als Standardkommunikationsadresse möglich. |
Geschäftsführung | Sie können diese Kommunikationsdaten für die Kommunikation mit der Geschäftsführung bei diesem Partner definieren. Je Medium ist jeweils nur eine Kennzeichnung als Geschäftsführungskommunikationsweg möglich. |
Bearbeitertypen spiegeln die verschiedenen Funktionsbereiche wider, in denen ein Benutzer tätig sein kann, z. B. Buchführung und/oder Steuern. Welche Bearbeitertypen hier für welche Firma angeboten werden, ist im Menüpunkt Berechtigungsmanagement - Einstellungen - Firma - Bearbeitertyp zu definieren. In einer Übersicht werden die diesem Partner in den jeweiligen Firmen bereits zugewiesenen Bearbeitertypen angezeigt. Je Firma können mehrere Bearbeitertypen hinterlegt werden.
Verwendet werden die Bearbeitertypen beispielsweise bei der Fakturierung. Zum Produkt kann im Produktkatalog ein Bearbeitertyp zugeordnet werden, um die Zuständigkeit auf den gewünschten Benutzerkreis einzuschränken. Wird nun ein Fakturierungsbeleg mit dem Produkt für einen Partner erstellt, wird automatisch der Benutzer als Bearbeiter vorgeschlagen, der beim Partner mit dem entsprechenden Bearbeitertypen hinterlegt ist.
Aus der Übersicht heraus können Sie weitere Bearbeitertypen hinterlegen, vorhandene Angaben ändern bzw. Einträge löschen (Bedienung Übersicht). Bitte beachten Sie, dass neue und geänderte Einträge erst gespeichert werden, wenn Sie die Pflege der Daten mit Speichern verlassen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Firma | Wählen Sie die Firma aus, in der dieser Bearteitertyp verwendet werden soll. |
Bearbeitertyp | Wählen Sie den Bearbeitertyp aus, der verwendet werden soll. |
Im Abschnitt Berechtigungen legen Sie fest, dass der Benutzer bestimmte Funktionen ausführen darf. Mehr Informationen finden Sie unter Berechtigungen des Benutzers.