Zur übersichtlichen Gliederung sind die Angaben in Abschnitte zusammengefasst. Klicken Sie auf die Titelleiste des Abschnitts, um den Abschnitt auf- bzw. zuzuklappen, in dem Sie Angaben kontrollieren/vornehmen möchten. Mit Speichern + Schließen speichern Sie Ihre Eingaben und schließen die Firmeneinrichtung.
Feld | Beschreibung | |
---|---|---|
Nummer | Jeder Firma ist eine Nummer zuzuordnen. Bei Firmen eines Mandanten ist hier automatisch die in den Partnerstammdaten hinterlegte Partnernummer eingetragen und kann hier nicht bearbeitet werden.
| |
Betriebs-Nr. | Existiert in ADNOVA finance zur Firma ein Betrieb, muss hier die zugehörige Betriebs-Nr. aus ADNOVA finance hinterlegt werden, um Daten zur Finanzbuchhaltung (Kasse, Dokumente) importieren und Kassenbuchungen an ADNOVA finance exportieren zu können. Bei Firmen eines Mandanten ist hier automatisch die in den Partnerstammdaten hinterlegte Betriebs-Nr. eingetragen und kann hier nicht bearbeitet werden. | |
Bezeichnung | Geben Sie die Bezeichnung der Firma ein. | |
Art der Firma | Sie können die Art der Firma hinterlegen. Zur Auswahl stehen: Unternehmer - § 2 UStG, Kleinunternehmer - § 19 UStG. | |
Besteuerungsart | Sie können angeben, welche Besteuerungsart in der Firma vorliegt. Zur Auswahl stehen: Soll-Versteuerung, Ist-Versteuerung. | |
Wirtschafts-IdNr. | Sie können hier die Wirtschafts-Identifikationsnummer erfassen. | |
USt-IdNr. | Sie können hier die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingeben. | |
Gläubiger-Id | Sie können hier die Gläubiger-Identifikationsnummer (maximal 35 Stellen) eingeben. | |
Fakturierung | Nutzen Sie die Fakturierung mit Übergabe der Buchungen an eine Finanzbuchhaltung sind bestimmte Angaben zur Buchhaltung zu erfassen. | |
Kontenrahmen | Wenn Sie ADNOVA finance als FiBu-Software ausgewählt haben, können Sie hier hinterlegen, welcher Kontenrahmen in der Finanzbuchhaltung verwendet wird. Zur Auswahl stehen: LAND-DATA kr+ LuF, LAND-DATA kr+ LuF. | |
Export: FiBu-Softw. | Hinterlegen Sie ADNOVA finance an dieser Stelle nur, wenn sie tatsächlich Buchungen aus der Fakturierung übergeben möchten. Ist hier eine Buchführungssoftware angegeben, ist das Schreiben von Rechnungen zu einem Partner nur möglich, wenn diesem Partner auch ein Personenkonto zugeordnet wurde.
| |
Export: Buchungen | Legen Sie hier die Art der Buchungsübergabe fest, d. h. ob die Buchungen als Bruttobuchung oder als getrennte Netto- und USt-Buchung an die Finanzbuchhaltung übergeben werden sollen. |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bezeichnung 1 bis Bezeichnung 4 | Sie können Bezeichnungen für die Firma eingeben. |
Grußformel | Sie können eine Grußformel für die Kommunikation hinterlegen. Diese Grußformel wird in späteren Versionen von ADNOVA+ z. B. für Briefvorlagen herangezogen werden. |
Zu jeder Firma können mehrere Adressen hinterlegt werden, um z. B. Hausanschrift und Postfach zu unterscheiden. In einer Übersicht werden alle angelegten Adressen angezeigt. Den Adresstyp können Sie bei der Bearbeitung der Adresse festlegen. Die letzten vier Spalten der Übersicht informieren Sie nur über den gewählten Adresstyp.
Aus der Übersicht heraus können Sie weitere Einträge hinterlegen, vorhandene Angaben ändern bzw. Einträge löschen (Bedienung Übersicht). Bitte beachten Sie, dass neue und geänderte Einträge erst gespeichert werden, wenn Sie die Pflege der Daten mit Speichern verlassen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Adressart | Wählen Sie die Adressart aus. Zur Auswahl stehen: Straßenadresse, Postfachadresse, Großkundenadresse. |
Adresszusatz | Sie können einen Adresszusatz (z. B. Zusatz Herrn Schmidt) zur Adresse eingeben. |
Ortsteil | Anzeige nur, wenn es sich nicht um eine Postfach oder Großkundenadresse handelt. Sie können einen Ortsteil eingeben. |
Straße | Pflichtfeld, wenn es sich nicht um eine Postfach oder Großkundenadresse handelt. Geben Sie eine Straße ein. |
Postfach | Pflichtfeld, wenn es sich um ein Postfach handelt. Geben Sie das Postfach ein. |
PLZ | Geben Sie die Postleitzahl ein. |
Ort | Geben Sie den Ort ein. |
Land | Sie können ein Land eingeben. |
Adresstyp | Markieren Sie den entsprechenden Adresstyp. Zur Auswahl stehen: Standard, Weitere 1 - 3. |
Zu jeder Firma können mehrere Kommunikationswege (E-Mail, Telefon, Fax, usw.) hinterlegt werden. In einer Übersicht werden alle hinterlegten Kommunikationsdaten angezeigt.
Aus der Übersicht heraus können Sie weitere Einträge hinterlegen, vorhandene Angaben ändern bzw. Einträge löschen (Bedienung Übersicht). Bitte beachten Sie, dass neue und geänderte Einträge erst gespeichert werden, wenn Sie die Pflege der Daten mit Speichern verlassen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Medium | Wählen Sie das Medium aus. Zur Auswahl stehen: Telefon, Fax, Internet, Mobil, Sonstiges, E-Mail. |
Nutzung | Wählen Sie die Art der Nutzung aus. Zur Auswahl stehen: Privat, Dienstlich, Sonstiges. |
Nummer/Adresse | Geben Sie die Nummer bzw. Adresse für diesen Kommunikationsweg ein. |
Standard | Sie können diese Kommunikationsdaten als Standard für die Kommunikation mit dieser Firma definieren. Je Medium ist jeweils nur eine Kennzeichnung als Standardkommunikationsadresse möglich. |
Geschäftsführung | Sie können diese Kommunikationsdaten für die Kommunikation mit der Geschäftsführung bei dieser Firma definieren. Je Medium ist jeweils nur eine Kennzeichnung als Geschäftsführungskommunikationsweg möglich. |
In einer Übersicht werden die Steuernummern der Firma bei den Finanzämtern angezeigt. Über die Spalten Zuständigkeit ist gekennzeichnet, für welche Bereiche die Finanzämter für die Firma zuständig sind. Aus der Übersicht heraus können Sie weitere Einträge hinterlegen, vorhandene Angaben ändern bzw. Einträge löschen (Bedienung Übersicht). Bitte beachten Sie, dass neue und geänderte Einträge erst gespeichert werden, wenn Sie die Pflege der Daten mit Speichern verlassen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Finanzamt | Wählen Sie das Finanzamt aus. Um ein Finanzamt verwenden zu können, muss es als Partner eingerichtet sein und mindestens einer der Firmen zugeordnet sein, der auch der Partner zugeordnet ist |
Steuer-Nr. | Geben Sie die Steuernummer dieser Firma ein. Es können nur Steuernummern eingegeben werden, die für das oben gewählte Finanzamt zulässig sind. |
SEPA-Lastschrift | Hier können Sie kennzeichnen, ob dem Finanzamt ein SEPA-Lastschriftmandat der Firma vorliegt und somit Steuern und Vorauszahlungen automatisch abgebucht werden. |
Zuständigkeit | Sie können die Zuständigkeit des angegebenen Finanzamts kennzeichnen: Betriebsfinanzamt; Wohnsitzfinanzamt; USt-Finanzamt; LSt-Finanzamt und Ansässigkeit im Ausland. |
Die hier eingerichteten Konten stehen als Empfängerkonten bei den Fakturierungsbüchern zur Auswahl. Auf diese Konten fließen die den Partnern in Rechnung gestellten Beträge bei Lastschrifteinzug. In der Übersicht werden alle zu dieser Firma hinterlegten Kontoverbindungen angezeigt.
Aus der Übersicht heraus können Sie weitere Einträge hinterlegen, vorhandene Angaben ändern bzw. Einträge löschen (Bedienung Übersicht). Bitte beachten Sie, dass neue und geänderte Einträge erst gespeichert werden, wenn Sie die Pflege der Daten mit Speichern verlassen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
IBAN | Geben Sie die IBAN der Firma ein. |
Kontoinhaber | Geben Sie den Kontoinhaber ein. |
BIC | Sie können die BIC eingeben. |
Bank | Hier können Sie die Bezeichnung der Bank hinterlegen. |
Über die Berechtigung - Firmenzugriff legen Sie fest, welche Benutzer Zugriff auf diese Firma haben. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden automatisch zum Benutzer hinterlegt.
In der Tabelle werden alle eingerichteten Benutzer aufgelistet, die die Berechtigung Firmenzugriff für die Firma besitzen. Im rechten Bereich erteilen Sie durch Setzen der Haken mit der Maus das jeweilige Recht. Mit einem erneuten Mausklick entfernen Sie den Haken und entziehen dem Benutzer somit das Recht. In der obersten Zeile können Sie mit einem Mausklick allen Benutzern Rechte erteilen bzw. entziehen.
Beachten Sie beim Entfernen des Rechts Firmenzugriff, dass dadurch alle Rechte des Benutzers, die sich auf die Firma beziehen, gelöscht werden |
Welche Rechte erteilt werden können und welche Auswirkungen dies im Einzelnen hat, ist unter Berechtigungen des Benutzers beschrieben.
Hier legen Sie fest, ob der Benutzer firmenbezogene Stammdaten, wie z. B. den Produktkatalog, bearbeiten kann.
In der Tabelle werden alle eingerichteten Benutzer aufgelistet, die die Berechtigung Firmenzugriff für die Firma besitzen. Im rechten Bereich erteilen Sie durch Setzen der Haken mit der Maus das jeweilige Recht. Mit einem erneuten Mausklick entfernen Sie den Haken und entziehen dem Benutzer somit das Recht. In der obersten Zeile können Sie mit einem Mausklick allen Benutzern Rechte erteilen bzw. entziehen.
Welche Rechte erteilt werden können und welche Auswirkungen dies im Einzelnen hat, ist unter Berechtigungen des Benutzers beschrieben.
Hier legen Sie fest, ob der Benutzer in dieser Firma die Berechtigung zur Finanzbuchhaltung bzw. zum Einsatz des Belegassistenten erhalten soll. Die Einstellungen wirken sich ausschließlich auf die Buchhaltung der Firma aus. Die Berechtigungen auf Partner oder Partnergruppen werden davon nicht berührt.
In der Tabelle werden alle eingerichteten Benutzer aufgelistet, die die Berechtigung Firmenzugriff für die Firma besitzen. Im rechten Bereich erteilen Sie durch Setzen der Haken mit der Maus das jeweilige Recht. Mit einem erneuten Mausklick entfernen Sie den Haken und entziehen dem Benutzer somit das Recht. In der obersten Zeile können Sie mit einem Mausklick allen Benutzern ein Recht erteilen bzw. entziehen.
Welche Rechte erteilt werden können und welche Auswirkungen dies im Einzelnen hat, ist unter Berechtigungen des Benutzers beschrieben.