Zwischen welchen Minianwendungen Sie auswählen können, ist abhängig von der Programmnutzung, d. h. nicht alle hier beschriebenen Minianwendungen stehen für alle Anwender zur Verfügung. Einige Minianwendungen unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Benutzer. In diesem Fall wird im Text speziell darauf hingewiesen.
| Bezeichung | Was bietet die Minianwendung? | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mein Einstieg in ADNOVA+ | Über die Minianwendung Mein Einstieg in ADNOVA+ erreichen Sie Informationen zum Einstieg in ADNOVA+. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | In der Minianwendung Aktuelles sehen Sie die aktuelle News zu ADNOVA+, die im Bereich Fachwissen des Wissensportals veröffentlicht wurden. Wählen Sie eine News mit der Maus aus, um auf die entsprechende Seite im Fachwissen zu gelangen und den gesamten Inhalt zu lesen. Es handelt sich um eine reine Informationsanzeige, ein Löschen oder Bearbeiten der News ist nicht möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Belegstatus | Diese Minianwendung wird nur angezeigt, wenn Sie sie zu Mein ADNOVA+ hinzugefügt haben. Arbeiten Sie mit dem Belegbuch, empfiehlt es sich, den Belegstatus als Kontrollzentrum zu nutzen. In dieser Minianwendung sehen Sie, wann Sie ein Belegbuch zuletzt bearbeitet haben. Die Farbe des davor sichtbaren Kreises gibt einen Hinweis, ob Belege zeitnah (orange) bzw. kurzfristig (rot) zu bearbeiten sind. In den weiteren Spalten werden die Anzahl der unbearbeiteten/bearbeiteten Vorgänge und - wenn Sie mit dem Rechnungsworkflowassistenten oder dem Zahlungsassistenten arbeiten - die Anzahl der Aufgaben im jeweiligen Status bzw. die Anzahl der zur Überweisung anstehenden Rechnungen angezeigt. Mit einem Klick auf die Anzahl können Sie direkt zum Belegassistenten springen. Die Anzeige im Belegassistenten ist auf die entsprechenden Vorgänge bzw. Aufgaben eingegrenzt. Ist die Anzahl in der Minianwendung rot oder orange dargestellt, so ist zumindest einer der Vorgänge bzw. eine der Aufgaben kurzfristig (rot) oder mittelfristig (orange) zu bearbeiten. Eine Farbgebung erfolgt bei bearbeiteten und unbearbeiteten Vorgängen und bei den Aufgaben in Erfassung und Überweisen.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Frist und Termin | Diese Minianwendung wird nur angezeigt, wenn Sie sie zu Mein ADNOVA+ hinzugefügt haben. Arbeiten Sie mit mehreren Fristenbüchern in mehreren Firmen, empfiehlt es sich, die Minianwendung als Kontrollzentrum zu nutzen. In dieser Minianwendung sehen Sie, wie viele Fristen und Termine in welchem Fristenbuch offen sind bzw. wie viele Fristen und Termine sich bereits im Zeitraum der ersten oder zweiten Erinnerung befinden. Sie können das Fristenbuch, welches Sie bearbeiten möchten, aus der Minianwendung heraus mit der Maus direkt aufrufen. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kassenbestand | Diese Minianwendung wird nur angezeigt, wenn Sie sie zu Mein ADNOVA+ hinzugefügt haben. In der Minianwendung Kassenbestand zeigt Ihnen eine übersichtliche Grafik die Entwicklung des Kassenbestandes. Welche Kasse und welches Wirtschaftsjahr zu welchem Betrieb angezeigt werden, legen Sie in den Einstellungen fest, die Sie über das Symbol Die Grafik basiert auf den Daten der Auswertung Einnahmen-Ausgaben zur Kassenbuchführung. Weitere Informationen zur Berechnung und Zusammenstellung der Zahlen finden Sie dort. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kassenübersicht | Diese Minianwendung wird nur angezeigt, wenn Sie sie zu Mein ADNOVA+ hinzugefügt haben. Die Kassenübersicht zeigt den Bearbeitungsstand der Kassen. Welche Kassen enthalten sind, können Sie in den Einstellungen festlegen, die Sie über das Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsvorgänge | Diese Minianwendung wird nur angezeigt, wenn Sie sie zu Mein ADNOVA+ hinzugefügt haben. Diese Minianwendung zeigt in Form einer Tabelle die Anzahl der Zahlungsvorgänge und deren Fälligkeit an. Über das Anklicken der Spalte wird die Übersicht über die Zahlungsvorgänge geöffnet und auf die entsprechenden Vorgänge gefiltert. Der Umfang der angezeigten Informationen kann durch die Auswahl der Spalten festgelegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten importieren | Soll für einen Betrieb, der in ADNOVA finance geführt wird, ADNOVA+ oder Just Farming eingerichtet werden, z. B. damit der Mandant digitale Belege mit den Kontoumsätzen verknüpfen kann bzw. weitere Programmmöglichkeiten nutzen, muss dieser Betrieb einmalig in ADNOVA+ importiert und zugeordnet werden. In der Minianwendung Daten importieren wird angezeigt, welche Betriebe in ADNOVA finance für ADNOVA+ bereitgestellt wurden. Nach Auswahl des Betriebes, der importiert werden soll, kann der Import über die Schaltfläche Betrieb importieren gestartet werden. Ein Assistent führt durch die Einrichtung in ADNOVA+. Die Einrichtung ist nur einmal je Betrieb notwendig. Anschließend neu aus ADNOVA finance bereitgestellte Auswertungen und Daten stehen in ADNOVA+ bzw. Just Farming ohne weitere Aktivitäten zur Verfügung. Der Import der Betriebe erfolgt in der Buchstelle/Steuerberatungskanzlei. Werden in ADNOVA finance zu einem einmal importierten Betrieb weitere Auswertungen erstellt oder Konten, Wirtschaftsjahre bzw. Stammdaten neu angelegt, werden diese Daten automatisch an ADNOVA+ übergeben und der Betrieb beim Start von ADNOVA+ aktualisiert. Welche Betriebe mit dem Start von ADNOVA+ aktualisiert wurden, ist ebenfalls in der Minianwendung Betriebe importieren ersichtlich. Belegexport zu DATEV Meine Steuern Für Buchstellen und Steuerberatungskanzleien bietet LAND-DATA Software die Möglichkeit, einkommensteuerrelevante Belege an DATEV Meine Steuern zu übergeben (Variante 2 der Schnittstelle). Bei diesem Belegexport wird für ADNOVA + eine Importdatei bereitgestellt, über die nachvollzogen werden kann, ob alle Belege bereitgestellt wurden bzw. bei welchen Belegen noch eine vorherigen Bearbeitung notwendig ist. Eine ausführliche Beschreibung der Möglichkeiten und der Einrichtung finden Sie im Fachwissen unter den Anleitungen. |
Mein ADNOVA+ wird um die gewählte Minianwendung erweitert. Die Position können Sie durch Drag & Drop verändern.
Wir empfehlen maximal 6 Minianwendungen anzuzeigen. Bei mehr als 6 Minianwendungen kann die Übersichtlichkeit beeinträchtigt sein. |
Die Minianwendung wird auf Mein ADNOVA+ nicht mehr angezeigt. Sie können die Minianwendung jederzeit wieder hinzufügen.
Durch einen einfachen Mausklick auf die Titelleiste der jeweiligen Anwendung können die Minanwendungen auf- und zugeklappt werden. |
Die Minianwendungen können per Drag & Drop an eine andere Stelle gezogen werden. Positionieren Sie dazu die Maus auf der grauen Titelleiste der entsprechenden Minianwendung, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Minianwendung an die gewünschte Stelle.
Lesen Sie mehr zur Minianwendung Daten importieren...
Lesen Sie mehr zur Minianwendung Meine Nachrichten...