Die Übersicht zeigt die bereits angelegten Fristen. Aus der Übersicht heraus können Sie neue Fristen anlegen, bestehende eigene Fristen bearbeiten oder Fristen duplizieren bzw. löschen. Die Nummern 1 bis 99 sind für Vorgaben der LAND-DATA reserviert und für die Bearbeitung gesperrt. Diese Fristen können nur angezeigt oder über Duplizieren als Grundlage für die Erstellung neuer Fristen verwendet werden.
Änderungen an den Fristen können nur von Benutzern vorgenommen werden, denen dieses Recht unter Berechtigungen - Einstellungen Firma erteilt wurde.
Definieren Sie eine neue Frist, sind zunächst die Einträge im Abschnitt Allgemein zu bearbeiten. Wählen Sie dort ein Intervall aus, um zu kennzeichnen, dass es sich um wiederkehrende Frist handelt, wird ein zusätzlicher Abschnitt zur Erfassung der weiteren Angaben zum Intervall angezeigt. Abschließend können Sie festlegen, bei welchen Feldern zur Frist es sich um Pflichtfelder handelt. Die hier hinterlegten Angaben werden bei der späteren Erfassung einer Frist vorgeschlagen.
Klicken Sie auf die Titelleiste des jeweiligen Abschnitts, um den Abschnitt auf- bzw. zuzuklappen, in dem Sie Angaben kontrollieren/vornehmen möchten. Mit Speichern + Schließen speichern Sie Ihre Eingaben und kehren zurück zur Übersicht. Mit Speichern + Neu speichern Sie Ihre Angaben und der Eingabebereich wird für die Definition einer neuen Frist geleert.
Feld | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Jede Frist ist mit einer Nummer zu versehen. Die Nummern 1 bis 99 sind für Vorgaben der LAND-DATA reserviert und für die Bearbeitung gesperrt. Für eigene Angaben steht Ihnen der Nummernbereich ab 100 zur Verfügung. In der Übersicht ist in der Spalte Herkunft dokumentiert, ob die Frist durch LAND-DATA oder durch Ihre Firma vorgegeben wurde. | ||||||
Bezeichnung | Geben Sie eine Bezeichnung für die Frist ein. Diese Bezeichnung wird in Übersichten zu den bestehenden Fristen angezeigt. | ||||||
Beschreibung | Hier können Sie die Vorlage weiter beschreiben. | ||||||
Sachgebiet | Hier können Sie ein Sachgebiet auswählen, dem diese Frist zugeordnet ist. Sachgebiete können Sie dazu nutzen, die Fristen und Termine zu gliedern und z. B. nicht in jedem Fristenbuch alle Fristen zur Auswahl zu stellen. In diesem Fall sind den Fristen Sachgebiete zuzuordnen und im Fristenbuch ist zu hinterlegen, welche Sachgebiete in diesem Buch verwendet werden sollen. Welche Sachgebiete möglich sind, legen Sie im Menüpunkt Frist und Termin - Einstellungen - Firma - Sachgebiet fest. Eine Auswahl von Sachgebieten ist bereits durch LAND-DATA vorgegeben. Sollten bei der Definition der Frist ein Sachgebiet nicht angelegt sein, können Sie dies über die Aktion Sachgebiet bearbeiten direkt hinterlegen udn anschließend auswählen. | ||||||
Fristart | Erfassen Sie die Fristart. Ihnen stehen folgende Fristarten zur Verfügung: Rechtsbehelfsfrist, Festsetzungsfrist, Sonstige Frist.
| ||||||
Fristverlängerung | Bei Abgabefristen können Sie hier hinterlegen, ob eine Fristverlängerung möglich ist. | ||||||
Intervall | Legen Sie bei wiederkehrenden Abgabefristen oder Sonstigen Fristen, z. B. USt-Voranmeldung, hier das Intervall (Monat, Quartal oder Jahr) fest. | ||||||
Frist | Geben Sie die Länge der Frist als Anzahl Kalendertage, Werktage, Wochen, Monate oder Jahre an. Wählen Sie Individuell, wenn Sie im Posteingangs-/-ausgangsbuch per Datumsangabe individuelle Fristen erfasst möchten. | ||||||
Fristende auf einem Werktag | Setzen Sie einen Haken in das Kästchen, wenn bei der Berechnung der Frist das Fristende immer auf einen Werktag fallen soll. | ||||||
1. Erinnerung | Geben Sie die Zeit bis zur ersten Erinnerung (früher Vorfrist) als Anzahl Kalendertage, Werktage, Wochen, Monate oder Jahre an. Ab Beginn der 1. Erinnerungsfrist wird der Vorgang in der Fristen-/Terminübersicht mit der gelben Ampel markiert. | ||||||
2. Erinnerung | Geben Sie die Zeit bis zur zweiten Erinnerung (früher Promptfrist) als Anzahl Kalendertage, Werktage, Wochen, Monate oder Jahre an. Ab Beginn der 2. Erinnerungsfrist wird der Vorgang in der Fristen-/Terminübersicht mit der roten Ampel markiert. | ||||||
Manuelle Bearbeitung im Fristenbuch | GRT: was kann dann manuell bearbeitet werden? |
Je nach ausgewähltem Intervall/ausgewählten Intervallen, wird ein Abschnitt zur Erfassung des Zeitraums angezeigt, z. B. bei der USt-Voranmeldung zur Erfassung der Abgabetermine in den einzelnen Monaten bzw. Quartalen. In diesem Abschnitt legen Sie GRT: bitte nochmal erklären Möchten Sie Einstellungen an den angezeigten Angaben vornehmen, klicken Sie bitte auf Bearbeiten.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Zeitraum | Beim Zeitraum handelt es sich um das von Ihnen oben gewählte Intervall. In diesem Feld ist keine Eingabe möglich. |
Abgabetag-/Monat | Legen Sie hier fest, an welchem Tag bzw. an welchem Monat des angegebenen Intervalls die Abgabe erfolgen soll. |
VZ/Jahr + | |
Fristverlängerung | Die Fristverlängerung wird hier nur angezeigt, wenn Sie im Abschnitt Allgemein die Fristverlängerung aktiviert haben. |
Abgabetag/-monat | |
VZ/Jahr + |
In diesem Abschnitt legen Sie fest, welche Felder bei dieser Frist Pflichtfelder sind, d. h. bei der Anlage einer Frist grundsätzlich zu füllen sind. So können Sie sicher stellen, dass bei der Verwendung dieser Frist alle benötigten Informationen einheitlich erfasst werden.
Zur Auswahl stehen: VZ/Jahr, Zeitraum, Partner, Steuern-Nr. und Absender/Empfänger. Nur bei einer Sonstigen Frist können alle Prlichtfelder gewählt werden, bei der Rechtsbehelfsfrist ist das Pflichtfeld VZ/Jahr grundsätzlich gesetzt und bei der Abgabefrist die Pflichtfelder VZ/Jahr und Zeitraum.